Jak i ile gotować ryż basmati brązowy
Ryż basmati brązowy różni się od basmati lub jaśminowego czasem i ilością skrobi. Przepłucz, jeśli chcesz uzyskać bardziej sypki efekt (nie dotyczy niektórych risotto).
Jak gotować
Zagotuj wodę z solą, dodaj ryż, zmniejsz ogień. Risotto wymaga mieszania i dolewania bulionu partiami — ten wpis dotyczy podstawowego gotowania w wodzie.
Ile gotować
- Czas: 35–40 minut
- Woda: ok. 1:2
Jak podawać
Jako dodatek, baza pod stir-fry, risotto (carnaroli), paellę lub sałatkę po ostudzeniu.
Szczegółowe informacje o produkcie
Informacje ogólne
| Nazwa łacińska | Oryza sativa |
| Pochodzenie | Azja, świat |
| Sezonowość | Cały rok |
| Przechowywanie | W suchym, chłodnym miejscu, w szczelnym opakowaniu. Chronić przed wilgocią i światłem. |
| Alergeny | Brak |
Wartości odżywcze (100g)
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Kalorie | 356 kcal |
| Białko | 7 g |
| Węglowodany | 78 g |
| Cukry | 0.2 g |
| Błonnik | 2.5 g |
| Tłuszcze | 1 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g |
| Sód | 5 mg |
| Indeks glikemiczny | 55 |
Witaminy i minerały (100g)
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Witamina B1 (tiamina) | 0.2 mg |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 0.1 mg |
| Witamina B3 (niacyna) | 2 mg |
| Witamina B6 | 0.2 mg |
| Witamina B9 (kwas foliowy) | 80 μg |
| Witamina E | 0.1 mg |
| Witamina K | 1 μg |
| Wapń | 28 mg |
| Żelazo | 1 mg |
| Magnez | 25 mg |
| Fosfor | 115 mg |
| Potas | 115 mg |
| Cynk | 1.1 mg |
| Miedź | 0.2 mg |
| Mangan | 1 mg |
| Selen | 14 μg |
Alternatywne metody przygotowania
| Metoda | Czas gotowania | Proporcje wody |
|---|---|---|
| Gotowanie w wodzie | 35–40 minut | 1:2 |
| Gotowanie po namoczeniu 20–30 min | Skróć o 2–4 minuty | 1:2 |